Description
Technical Specifications
| Engine Type | 4 stroke SOHC, EFI |
| Bore Stroke | 72.5mm * 66.8mm |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Cooling System | liquid cooled |
| Cylinder | 2 (V-Twin) |
| Displacement | 552 cc |
| Starting | electric |
| Transmission |
automatic CVT, 2WD/4WD/dif lock |
| Front Suspension | independent, MacPherson |
| Rear Suspension | independent, double wishbone |
| Front brakes | dual hydraulic discs |
| Rear brakes | dual hydraulic discs |
| Front Tire | 26×9-12 |
| Rear Tire | 26×11-12 |
| Length | 2255 mm / 88.6 in. |
| Width | 1164 mm / 45.7 in. |
| Height | 1258 mm / 49.4 in. |
| Wheelbase | 1450 mm / 57 in. |
| Ground Clearance | 305 mm / 12 in. |
| Weight | 355 kg / 783 lbs |
| Fuel Capacity | 13.5 litres / 3.6 gallons |
| Power | 35hp |
| Top Speed | 90 km/h / 55 mph |
| Colors | Red,Blue,Black ,Camo |










Reviews
There are no reviews yet.