Description
| Weight | 300 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 35 × 35 in |
| Colors | Black, Blue, Red, Tree Camo |
| Engine Size | 150 |
| Engine Type | Fully auto W/ reverse |
| Transmission | Chain DriveF-N-R |
| Max Torque | 9.3N.m/5000-5500r/min |
| Wheelbase(inch) | 77 inches |
| Fuel Capacity(L) | 4.5 |
| Front Hand Brake | Hydrallic Disc |
| Rear Foot Brake | Hydrallic Disc |
| Tire Front | 19×7-8 |
| Tire Rear | 18×9.5-8 |
| Suspension Front(inch): | 15.15 inches Double shock absorber |
| Suspension Rear(inch): | 15.75 inches Double shock absorber |
| Remote control(Yes/No): | No |
| Speed Limiter(Yes/No): | No |
| Engine kill switch(Yes/No): | Yes |
| Battery: | 12V5Ah |
| G.W.(lbs): | 550 Lbs |
| N.W(lbs) | 462 Lbs |
| Max loadings(lbs) | <=330 |
| Carton Size(inch): | 98.54×45.28×23.23 |
| Seat Height(inch): | Front : 15.75 inches Rear : 21.65 inches |
| Ground Clearance(inch): | 5.9 inches |










Reviews
There are no reviews yet.